Насколько правдоподобны эти данные?
Trexima* утверждает, что они основаны на данных из бюро по трудоустройству и выборочных обследований, охватывающих половину всех работников в Словацкой Республике. Из них они создали рейтинг факультетов, выпускники которых в 2018 году имели самые высокие зарплаты после перехода на рынок труда. Факультеты с самым низким заработком по чувствительности данных не публикуются.
*Trexima — лидер среди аналитических компаний в Словацкой Республике.
Перспективные специальности
Через пять лет самыми высокооплачиваемыми выпускниками станут «врачи-математики», архитекторы, бизнесмены, выпускники факультета международных отношений ЕС и, что удивительно, даже политологи.
Рейтинг факультетов в зависимости от размера средних доходов выпускников
| № | ВУЗ и факультет | Доход через 1 год | Доход через 5 лет |
| 1 | Факультет информатики и информационных технологий, СТУ | 2199 евро | 3031 евро |
| 2 | Факультет электротехники и информатики, СТУ | 2116 евро | 2940 евро |
| 3 | Машиностроительный факультет, СТУ | 1743 евро | 2240 евро |
| 4 | Факультет экономики и предпринимательства, Паневропейский университет | 1732 евро | 1798 евро |
| 5 | Факультет международных отношений, Экономический университет | 1657 евро | 2667 евро |
| 6 | Медицинский факультет, университет Коменского | 1657 евро | 2296 евро |
| 7 | Факультет менеджмента, университет Коменского | 1640 евро | 2122 евро |
| 8 | Факультет математики, физики и информатики, университет Коменского | 1613 евро | 2558 евро |
| 9 | Факультет права, Паневропейский университет | 1598 евро | 1849 евро |
| 10 | Машиностроительный факультет, Жилинский университет | 1598 евро | 2056 евро |
Переведено: e.dennikn.sk/minuta/1671645

